Přechodové lišty
Multifloor:
MULTIFLOOR 3000
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | MFAE 3000 | 30 | 1; 2,7 |
champagne elox | MFAE 3000 - C | 30 | 1; 2,7 |
zlatý elox | MFAE 3000 - G | 30 | 1; 2,7 |
bronzový elox | MFAE 3000 - B | 30 | 1; 2,7 |
dub | MFAF 3001 | 30 | 1; 2,7 |
buk | MFAF 3011 | 30 | 1; 2,7 |
javor světlý | MFAF 3043 | 30 | 1; 2,7 |
javor | MFAF 3051 | 30 | 1; 2,7 |
cherry | MFAF 3041 | 30 | 1; 2,7 |
kempas | MFAF 3040 | 30 | 1; 2,7 |
merbeau | MFAF 3042 | 30 | 1; 2,7 |
dub rustic | MFAF 3052 | 30 | 1; 2,7 |
dub antique | MFAF 3053 | 30 | 1; 2,7 |
MULTIFLOOR 3000 samolepící
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | MFAE 3000 - SK | 30 | 1; 2,7 |
champagne elox | MFAE 3000 - C - SK | 30 | 1; 2,7 |
zlatý elox | MFAE 3000 - G - SK | 30 | 1; 2,7 |
bronzový elox | MFAE 3000 - B - SK | 30 | 1; 2,7 |
dub | MFAF 3001 | 30 | 1; 2,7 |
buk | MFAF 3011 | 30 | 1; 2,7 |
javor světlý | MFAF 3043 - SK | 30 | 1; 2,7 |
javor | MFAF 3051 - SK | 30 | 1; 2,7 |
cherry | MFAF 3041 - SK | 30 | 1; 2,7 |
kempas | MFAF 3040 - SK | 30 | 1; 2,7 |
merbeau | MFAF 3042 - SK | 30 | 1; 2,7 |
dub rustic | MFAF 3052 - SK | 30 | 1; 2,7 |
dub antique | MFAF 3053 - SK | 30 | 1; 2,7 |
Unifloor:
UNIFLOOR 3000
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | UFAE 3000 | 30 | 1; 2,7 |
zlatý elox | UFAE 3000 - G | 30 | 1; 2,7 |
bronzový elox | UFAE 3000 - B | 30 | 1; 2,7 |
mosaz | UFM 3000 | 30 | 1; 2,7 |
nerez | UFE 3000 | 30 | 1; 2,7 |
UNIFLOOR 3000 TRAFFIC
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | UFTAE 3000 | 30 | 1; 2,7 |
zlatý elox | UFTAE 3000 - G | 30 | 1; 2,7 |
bronzový elox | UFTAE 3000 - B | 30 | 1; 2,7 |
UNIFLOOR 3000 TRAFFIC
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | UFTAE 4000 | 40 | 1; 2,7 |
zlatý elox | UFTAE 4000 - G | 40 | 1; 2,7 |
bronzový elox | UFTAE 4000 - B | 40 | 1; 2,7 |
Clipper 1000:
CLIPPER 1000 FINISH
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | F 1000 | 35 | 0,90; 2,7 |
champagne elox | F 1000 - C | 35 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | F 1000 - G | 35 | 0,90; 2,7 |
bronzový elox | F 1000 - B | 35 | 0,90; 2,7 |
dub | F 1001 | 35 | 0,90; 2,7 |
buk | F 1011 | 35 | 0,90; 2,7 |
javor světlý | F 1043 | 35 | 0,90; 2,7 |
javor | F 1051 | 35 | 0,90; 2,7 |
cherry | F 1041 | 35 | 0,90; 2,7 |
kempas | F 1040 | 35 | 0,90; 2,7 |
merbeau | F 1042 | 35 | 0,90; 2,7 |
CLIPPER 1000 TRASITION
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | T 1000 | 35 | 0,90; 2,7 |
champagne elox | T 1000 - C | 35 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | T 1000 - G | 35 | 0,90; 2,7 |
bronzový elox | T 1000 - B | 35 | 0,90; 2,7 |
dub | T 1001 | 35 | 0,90; 2,7 |
buk | T 1011 | 35 | 0,90; 2,7 |
javor světlý | T 1043 | 35 | 0,90; 2,7 |
javor | T 1051 | 35 | 0,90; 2,7 |
cherry | T 1041 | 35 | 0,90; 2,7 |
kempas | T 1040 | 35 | 0,90; 2,7 |
merbeau | T 1042 | 35 | 0,90; 2,7 |
CLIPPER 1000 EXPANSION
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | E 1000 | 40 | 0,90; 2,7 |
champagne elox | E 1000 - C | 40 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | E 1000 - G | 40 | 0,90; 2,7 |
bronzový elox | E 1000 - B | 40 | 0,90; 2,7 |
dub | E 1001 | 40 | 0,90; 2,7 |
buk | E 1011 | 40 | 0,90; 2,7 |
javor světlý | E 1043 | 40 | 0,90; 2,7 |
javor | E 1051 | 40 | 0,90; 2,7 |
cherry | E 1041 | 40 | 0,90; 2,7 |
kempas | E 1040 | 40 | 0,90; 2,7 |
merbeau | E 1042 | 40 | 0,90; 2,7 |
CLIPPER 1000 BORDER
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | B 1000 | 27 | 0,90; 2,7 |
champagne elox | B 1000 - C | 27 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | B 1000 - G | 27 | 0,90; 2,7 |
bronzový elox | B 1000 - B | 27 | 0,90; 2,7 |
dub | B 1001 | 27 | 0,90; 2,7 |
buk | B 1011 | 27 | 0,90; 2,7 |
javor světlý | B 1043 | 27 | 0,90; 2,7 |
javor | B 1051 | 27 | 0,90; 2,7 |
cherry | B 1041 | 27 | 0,90; 2,7 |
kempas | B 1040 | 27 | 0,90; 2,7 |
merbeau | B 1042 | 27 | 0,90; 2,7 |
CLIPPER 1000 STEP
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | S 1000 | 22 | 0,90; 2,7 |
champagne elox | B 1000 - C | 22 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | B 1000 - G | 22 | 0,90; 2,7 |
bronzový elox | B 1000 - B | 22 | 0,90; 2,7 |
dub | B 1001 | 22 | 0,90; 2,7 |
buk | B 1011 | 22 | 0,90; 2,7 |
javor světlý | B 1043 | 22 | 0,90; 2,7 |
javor | B 1051 | 22 | 0,90; 2,7 |
cherry | B 1041 | 22 | 0,90; 2,7 |
kempas | B 1040 | 22 | 0,90; 2,7 |
merbeau | B 1042 | 22 | 0,90; 2,7 |
Clipper 1600:
CLIPPER 1600 FINISH
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | F 1600 | 52 | 0,90; 2,7 |
champagne elox | F 1600 - C | 52 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | F 1600 - G | 52 | 0,90; 2,7 |
bronzový elox | F 1600 - B | 52 | 0,90; 2,7 |
dub | F 1601 | 52 | 0,90; 2,7 |
buk | F 1611 | 52 | 0,90; 2,7 |
javor světlý | F 1643 | 52 | 0,90; 2,7 |
javor | F 1651 | 52 | 0,90; 2,7 |
cherry | F 1641 | 52 | 0,90; 2,7 |
kempas | F 1640 | 52 | 0,90; 2,7 |
merbeau | F 1642 | 52 | 0,90; 2,7 |
CLIPPER 1600 TRANSITION
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | T 1600 | 35 | 0,90; 2,7 |
champagne elox | T 1600 - C | 35 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | T 1600 - G | 35 | 0,90; 2,7 |
bronzový elox | T 1600 - B | 35 | 0,90; 2,7 |
dub | T 1601 | 35 | 0,90; 2,7 |
buk | T 1611 | 35 | 0,90; 2,7 |
javor světlý | T 1643 | 35 | 0,90; 2,7 |
javor | T 1651 | 35 | 0,90; 2,7 |
cherry | T 1641 | 35 | 0,90; 2,7 |
kempas | T 1640 | 35 | 0,90; 2,7 |
merbeau | T 1642 | 35 | 0,90; 2,7 |
CLIPPER 1600 EXPANSOIN
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | E 1600 | 40 | 0,90; 2,7 |
champagne elox | E 1600 - C | 40 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | E 1600 - G | 40 | 0,90; 2,7 |
bronzový elox | E 1600 - B | 40 | 0,90; 2,7 |
dub | E 1601 | 40 | 0,90; 2,7 |
buk | E 1611 | 40 | 0,90; 2,7 |
javor světlý | E 1643 | 40 | 0,90; 2,7 |
javor | E 1651 | 40 | 0,90; 2,7 |
cherry | E 1641 | 40 | 0,90; 2,7 |
kempas | E 1640 | 40 | 0,90; 2,7 |
merbeau | E 1642 | 40 | 0,90; 2,7 |
CLIPPER 1600 BORDER
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | B 1600 | 27 | 0,90; 2,7 |
champagne elox | B 1600 - C | 27 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | B 1600 - G | 27 | 0,90; 2,7 |
bronzový elox | B 1600 - B | 27 | 0,90; 2,7 |
dub | B 1601 | 27 | 0,90; 2,7 |
buk | B 1611 | 27 | 0,90; 2,7 |
javor světlý | B 1643 | 27 | 0,90; 2,7 |
javor | B 1651 | 27 | 0,90; 2,7 |
cherry | B 1641 | 27 | 0,90; 2,7 |
kempas | B 1640 | 27 | 0,90; 2,7 |
merbeau | B 1642 | 27 | 0,90; 2,7 |
CLIPPER 1600 STEP
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | S 1600 | 22 | 0,90; 2,7 |
champagne elox | S 1600 - C | 22 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | S 1600 - G | 22 | 0,90; 2,7 |
bronzový elox | S 1600 - B | 22 | 0,90; 2,7 |
dub | S 1601 | 22 | 0,90; 2,7 |
buk | S 1611 | 22 | 0,90; 2,7 |
javor světlý | S 1643 | 22 | 0,90; 2,7 |
javor | S 1651 | 22 | 0,90; 2,7 |
cherry | S 1641 | 22 | 0,90; 2,7 |
kempas | S 1640 | 22 | 0,90; 2,7 |
merbeau | S 1642 | 22 | 0,90; 2,7 |
LP - Trans:
LP - TRANS
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | LPTAE 800 | 6 - 10 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | LPTAE 800 - G | 6 - 10 | 0,90; 2,7 |
stříbrný elox | LPTAE 1400 | 12 - 16 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | LPTAE - G | 12 - 16 | 0,90; 2,7 |
stříbrný elox | LPTAE 2200 | 20 - 22 | 0,90; 2,7 |
zlatý elox | LPTAE 2200 - G | 20 - 22 | 0,90; 2,7 |
mosaz | LPTM 800 | 5 - 8 | 0,90; 2,7 |
mosaz | LPTM 1400 | 8 - 12 | 0,90; 2,7 |
nerez | LPTE 800 | 5 - 8 | 0,90; 2,7 |
nerez | LPTE 1400 | 8 - 12 | 0,90; 2,7 |
Protect:
PROTECT
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | PTAE 2500 / 10 | 25 / 10 | 1; 2,7 |
zlatý elox | PTAE 2500 / 10 - G | 25 / 10 | 1; 2,7 |
bronzový elox | PTAE 2500 / 10 - B | 25 / 10 | 1; 2,7 |
stříbrný elox | PTAE 2500 / 20 | 25 / 20 | 1; 2,7 |
zlatý elox | PTAE 2500 / 20 - G | 25 / 20 | 1; 2,7 |
bronzový elox | PTAE 2500 / 20 - B | 25 / 20 | 1; 2,7 |
stříbrný elox | PTAE 4500 / 20 | 40 / 20 | 1; 2,7 |
zlatý elox | PTAE 4500 / 20 - G | 40 / 20 | 1; 2,7 |
bronzový elox | PTAE 4500 / 20 - B | 40 / 20 | 1; 2,7 |
Clic:
CLIC
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | CLAE 900 | 9 | 1; 2,7 |
zlatý elox | CLAE 900 - G | 9 | 1; 2,7 |
bronzový elox | CLAE 900 - B | 9 | 1; 2,7 |
Exakt:
EXAKT
Provedení | Označení | Šířka / mm | Délka / m |
stříbrný elox | EXAE 2800 | 8 / 13 | 1; 2,7 |
zlatý elox | EXAE 2800 - G | 8 / 13 | 1; 2,7 |
bronzový elox | EXAE 2800 - B | 8 / 13 | 1; 2,7 |