Kovové obkladové profily
L profily kovové:
HLINÍK
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| hliník | 3 | 2,5 |
| hliník | 4,5 | 2,5 |
| hliník | 6 | 2,5 |
| hliník | 8 | 1; 2; 2,5; 3 |
| hliník | 10 | 1; 2; 2,5; 3 |
| hliník | 12 | 2,5 |
| hliník | 15 | 2,5 |
| hliník | 18 | 2,5 |
| hliník | 20 | 2,5 |
HLINÍK ELOXOVANÝ
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| hliník eloxovaný | 6 | 2,5 |
| hliník eloxovaný | 8 | 2,5 |
| hliník eloxovaný | 10 | 2,5 |
| hliník eloxovaný | 12 | 2,5 |
MOSAZ
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| mosaz | 6 | 2,5 |
| mosaz | 8 | 1; 2; 2,5; 3 |
| mosaz | 10 | 1; 2; 2,5; 3 |
| mosaz | 12 | 2,5 |
| mosaz | 15 | 2,5 |
NEREZ
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| nerez | 6 | 2,5 |
| nerez | 8 | 1; 2; 2,5; 3 |
| nerez | 10 | 1; 2; 2,5; 3 |
| nerez | 12 | 2,5 |
| nerez | 15 | 2,5 |
L profily kovové ohebné:
HLINÍK
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| hliník | 6 | 2,5 |
| hliník | 8 | 2,5 |
| hliník | 10 | 2,5 |
| hliník | 12 | 2,5 |
HLINÍK ELOXOVANÝ
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| hliník eloxovaný | 6 | 2,5 |
| hliník eloxovaný | 8 | 2,5 |
| hliník eloxovaný | 10 | 2,5 |
| hliník eloxovaný | 12 | 2,5 |
MOSAZ
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| mosaz | 6 | 2,5 |
| mosaz | 8 | 2,5 |
| mosaz | 10 | 2,5 |
| mosaz | 12 | 2,5 |
NEREZ
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| nerez | 6 | 2,5 |
| nerez | 8 | 2,5 |
| nerez | 10 | 2,5 |
| nerez | 12 | 2,5 |
Ukončovací profily kovové:
HLINÍK
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| hliník | 6 | 2,5 |
| hliník | 8 | 2,5 |
| hliník | 10 | 2,5 |
| hliník | 12 | 2,5 |
| hliník | 14 | 2,5 |
HLINÍK ELOXOVANÝ
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| hliník eloxovaný | 6 | 2,5 |
| hliník eloxovaný | 8 | 2,5 |
| hliník eloxovaný | 10 | 2,5 |
| hliník eloxovaný | 12 | 2,5 |
HLINÍK LEŠTĚNÝ
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| hliník leštěný | 8 | 2,5 |
| hliník leštěný | 10 | 2,5 |
MOSAZ
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| mosaz | 8 | 2,5 |
| mosaz | 10 | 2,5 |
| mosaz | 12 | 2,5 |
NEREZ
| Materiál | Výška / mm | Délka / m |
| nerez | 6 | 2,5 |
| nerez | 8 | 2,5 |
| nerez | 10 | 2,5 |
| nerez | 12 | 2,5 |